Les Nombres en Japonais 🔢
Vocabulaire complet — De 1 à 1 million · 2 systèmes de comptage · Compteurs · Rōmaji
📌 Le japonais possède deux systèmes de comptage : le système sino-japonais (d’origine chinoise, le plus courant) et le système japonais natif (wago, utilisé de 1 à 10). De plus, compter des objets nécessite des compteurs (助数詞, josūshi) — un mot spécifique selon la catégorie de l’objet compté. Cette fiche couvre tout ce qu’il faut savoir pour maîtriser les nombres au JLPT N5.
➡️ Toutes les fiches de vocabulaire japonais · 📖 Guide complet pour apprendre le japonais
📖 Sommaire :
- Les nombres de 1 à 10
- Les nombres de 11 à 100
- Les grands nombres (100 à 1 million)
- Le système japonais natif (ひとつ, ふたつ…)
- Le zéro en japonais
- Les compteurs (助数詞)
- Les changements phonétiques irréguliers
- Phrases utiles avec les nombres
- FAQ
1. Les nombres de 1 à 10 (système sino-japonais)
Ces 10 nombres sont la base absolue. Ils se combinent pour former tous les nombres supérieurs.
| Chiffre | Kanji | Hiragana | Rōmaji |
|---|---|---|---|
| 1 | 一 | いち | ichi |
| 2 | 二 | に | ni |
| 3 | 三 | さん | san |
| 4 | 四 | し / よん | shi / yon |
| 5 | 五 | ご | go |
| 6 | 六 | ろく | roku |
| 7 | 七 | しち / なな | shichi / nana |
| 8 | 八 | はち | hachi |
| 9 | 九 | く / きゅう | ku / kyū |
| 10 | 十 | じゅう | jū |
2. Les nombres de 11 à 100
La logique est simple et régulière : dizaine + unité. Par exemple, 11 = じゅういち (jū-ichi, 10+1), 25 = にじゅうご (ni-jū-go, 2×10+5).
| Nombre | Japonais | Rōmaji | Nombre | Japonais | Rōmaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 十一 | jūichi | 40 | 四十 | yonjū |
| 12 | 十二 | jūni | 50 | 五十 | gojū |
| 13 | 十三 | jūsan | 60 | 六十 | rokujū |
| 14 | 十四 | jūyon | 70 | 七十 | nanajū |
| 15 | 十五 | jūgo | 80 | 八十 | hachijū |
| 20 | 二十 | nijū | 90 | 九十 | kyūjū |
| 30 | 三十 | sanjū | 100 | 百 | hyaku |
📝 La formule
[chiffre des dizaines] + じゅう (jū) + [chiffre des unités]
Exemples : 36 = さんじゅうろく (san-jū-roku) · 58 = ごじゅうはち (go-jū-hachi) · 99 = きゅうじゅうきゅう (kyū-jū-kyū)
3. Les grands nombres (100 à 1 million)
| Nombre | Kanji | Hiragana | Rōmaji |
|---|---|---|---|
| 100 | 百 | ひゃく | hyaku |
| 300 | 三百 | さんびゃく | sanbyaku |
| 600 | 六百 | ろっぴゃく | roppyaku |
| 800 | 八百 | はっぴゃく | happyaku |
| 1 000 | 千 | せん | sen |
| 3 000 | 三千 | さんぜん | sanzen |
| 8 000 | 八千 | はっせん | hassen |
| 10 000 | 一万 | いちまん | ichiman |
| 100 000 | 十万 | じゅうまん | jūman |
| 1 000 000 | 百万 | ひゃくまん | hyakuman |
| 100 000 000 | 一億 | いちおく | ichioku |
4. Le système japonais natif (和語, wago)
En parallèle du système sino-japonais, il existe un système de comptage purement japonais, limité à 1-10. Il s’utilise pour compter des objets de forme quelconque (sans compteur spécifique) et dans certaines expressions figées.
| Nombre | Hiragana | Rōmaji | Usage courant |
|---|---|---|---|
| 1 | ひとつ | hitotsu | Comptage générique sans compteur. « Un truc, deux trucs… » Aussi utilisé pour l’âge de 1 à 9 ans (ひとつ = 1 an). |
| 2 | ふたつ | futatsu | |
| 3 | みっつ | mittsu | |
| 4 | よっつ | yottsu | |
| 5 | いつつ | itsutsu | |
| 6 | むっつ | muttsu | |
| 7 | ななつ | nanatsu | |
| 8 | やっつ | yattsu | |
| 9 | ここのつ | kokonotsu | |
| 10 | とお | tō |
5. Le zéro en japonais
| Forme | Japonais | Rōmaji | Usage |
|---|---|---|---|
| Sino-japonais | 零 (れい) | rei | Formel, température, résultats sportifs |
| Anglicisme | ゼロ | zero | Courant, quotidien, scientifique |
| Numéro de téléphone | まる | maru | Quand on dicte un numéro (maru = cercle) |
6. Les compteurs (助数詞, josūshi)
C’est l’aspect le plus unique du japonais : on ne dit pas simplement « trois chats » mais « chat-trois-compteur pour animaux ». Le compteur change selon la nature de l’objet compté. Voici les compteurs les plus courants au JLPT N5.
| Compteur | Rōmaji | S’utilise pour… | Exemple |
|---|---|---|---|
| 〜つ | -tsu | Objets génériques (quand on ne connaît pas le compteur) | みっつ (mittsu) = 3 choses |
| 〜人 (にん) | -nin | Personnes | 三人 (sannin) = 3 personnes |
| 〜匹 (ひき) | -hiki | Petits animaux (chats, chiens, poissons…) | 二匹 (nihiki) = 2 animaux |
| 〜頭 (とう) | -tō | Grands animaux (chevaux, éléphants…) | 一頭 (ittō) = 1 grand animal |
| 〜本 (ほん) | -hon | Objets longs et fins (stylos, bouteilles, arbres…) | 三本 (sanbon) = 3 stylos |
| 〜枚 (まい) | -mai | Objets plats (feuilles, assiettes, T-shirts…) | 五枚 (gomai) = 5 feuilles |
| 〜冊 (さつ) | -satsu | Livres, cahiers, magazines | 四冊 (yonsatsu) = 4 livres |
| 〜台 (だい) | -dai | Machines, véhicules, appareils | 二台 (nidai) = 2 voitures |
| 〜杯 (はい) | -hai | Verres, tasses, bols de liquide | 一杯 (ippai) = 1 verre |
| 〜個 (こ) | -ko | Petits objets ronds (œufs, fruits, balles…) | 六個 (rokko) = 6 œufs |
| 〜階 (かい) | -kai | Étages d’un bâtiment | 三階 (sangai) = 3ème étage |
| 〜歳 (さい) | -sai | Âge (années) | 二十歳 (hatachi) = 20 ans |
7. Les changements phonétiques irréguliers
Quand un nombre se combine avec un compteur, la prononciation change souvent. Les principaux pièges :
| Compteur | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜本 (-hon) | ippon | sanbon | roppon | happon | juppon |
| 〜匹 (-hiki) | ippiki | sanbiki | roppiki | happiki | juppiki |
| 〜杯 (-hai) | ippai | sanbai | roppai | happai | juppai |
| 〜階 (-kai) | ikkai | sangai | rokkai | hakkai | jukkai |
8. Phrases utiles avec les nombres
| Japonais | Rōmaji | Français |
|---|---|---|
| いくらですか? | Ikura desu ka? | Combien ça coûte ? |
| 千五百円です。 | Sen gohyaku en desu. | C’est 1 500 yens. |
| 何人ですか? | Nannin desu ka? | Combien de personnes ? |
| 三人です。 | Sannin desu. | Trois personnes. |
| おいくつですか? | Oikutsu desu ka? | Quel âge avez-vous ? |
| 二十五歳です。 | Nijūgo sai desu. | J’ai 25 ans. |
| 電話番号は何番ですか? | Denwa bangō wa nanban desu ka? | Quel est votre numéro de téléphone ? |
| 水を二杯ください。 | Mizu o nihai kudasai. | Deux verres d’eau, s’il vous plaît. |
Questions fréquentes
Pourquoi le chiffre 4 porte-t-il malheur au Japon ?
Quelle est la différence entre le système sino-japonais et le système natif ?
Qu’est-ce qu’un compteur (助数詞) et pourquoi est-ce nécessaire ?
Comment dit-on 20 ans (l’âge de la majorité) en japonais ?
Comment lit-on les grands nombres en japonais ?
➡️ Fiche suivante : Les Couleurs
↩️ Revenir à la liste de toutes les fiches de vocabulaire japonais
📚 Fiches de vocabulaire japonais par thème
🎨 Les Couleurs ·
🐾 Les Animaux ·
👪 La Famille ·
📅 Jours et Mois ·
🙇 Salutations ·
👗 Les Vêtements ·
🍝 Le Restaurant ·
🚘 Les Transports ·
👨✈️ Les Métiers ·
🤒 Les Maladies
📖 Guide complet pour apprendre le japonais (hiragana, katakana, kanji, grammaire)
