Les Jours et les Mois en Japonais 📅
Vocabulaire complet — Jours · Mois · Dates · Saisons · Temps
📌 Les jours de la semaine et les mois font partie du vocabulaire fondamental testé au JLPT N5. Bonne nouvelle : les deux suivent une logique très régulière. Les jours sont basés sur les 7 éléments naturels (lune, feu, eau, bois, métal, terre, soleil) et les mois sont simplement numérotés de 1 à 12. Les dates du mois, en revanche, présentent plusieurs lectures irrégulières qu’il faut mémoriser.
➡️ Toutes les fiches de vocabulaire japonais · 📖 Guide complet pour apprendre le japonais
📖 Sommaire :
- Les 7 jours de la semaine
- Les 12 mois de l’année
- Les dates du mois (1er au 31)
- Les 4 saisons
- Vocabulaire du temps (hier, demain, semaine…)
- Les moments de la journée
- Les ères japonaises (元号)
- Phrases utiles
- FAQ
1. Les 7 jours de la semaine
Chaque jour de la semaine se termine par 曜日 (ようび, yōbi) qui signifie « jour de la semaine ». Le premier kanji représente un élément naturel lié à une planète — exactement comme dans les langues européennes.
| Français | Kanji | Hiragana | Rōmaji | Élément | Planète |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌙 Lundi | 月曜日 | げつようび | getsuyōbi | 月 Lune | Lune |
| 🔥 Mardi | 火曜日 | かようび | kayōbi | 火 Feu | Mars |
| 💧 Mercredi | 水曜日 | すいようび | suiyōbi | 水 Eau | Mercure |
| 🌳 Jeudi | 木曜日 | もくようび | mokuyōbi | 木 Bois | Jupiter |
| ⚙️ Vendredi | 金曜日 | きんようび | kin’yōbi | 金 Métal / Or | Vénus |
| 🪨 Samedi | 土曜日 | どようび | doyōbi | 土 Terre | Saturne |
| ☀️ Dimanche | 日曜日 | にちようび | nichiyōbi | 日 Soleil | Soleil |
2. Les 12 mois de l’année
Les mois en japonais suivent une logique imparable : le chiffre + 月 (がつ, gatsu). Janvier est littéralement « mois 1 », février « mois 2 », etc. C’est l’un des points de vocabulaire les plus simples du japonais.
| Français | Kanji | Hiragana | Rōmaji | Nom ancien |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 一月 | いちがつ | ichigatsu | 睦月 (mutsuki) |
| Février | 二月 | にがつ | nigatsu | 如月 (kisaragi) |
| Mars | 三月 | さんがつ | sangatsu | 弥生 (yayoi) |
| Avril | 四月 | しがつ | shigatsu | 卯月 (uzuki) |
| Mai | 五月 | ごがつ | gogatsu | 皐月 (satsuki) |
| Juin | 六月 | ろくがつ | rokugatsu | 水無月 (minazuki) |
| Juillet | 七月 | しちがつ | shichigatsu | 文月 (fumizuki) |
| Août | 八月 | はちがつ | hachigatsu | 葉月 (hazuki) |
| Septembre | 九月 | くがつ | kugatsu | 長月 (nagatsuki) |
| Octobre | 十月 | じゅうがつ | jūgatsu | 神無月 (kannazuki) |
| Novembre | 十一月 | じゅういちがつ | jūichigatsu | 霜月 (shimotsuki) |
| Décembre | 十二月 | じゅうにがつ | jūnigatsu | 師走 (shiwasu) |
3. Les dates du mois (1er au 31)
C’est la partie la plus difficile de cette fiche. En japonais, les 10 premiers jours du mois ont des lectures irrégulières héritées du japonais ancien (和語, wago). À partir du 11, on utilise simplement le chiffre + 日 (にち, nichi).
| Date | Japonais | Rōmaji | Date | Japonais | Rōmaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 一日 (ついたち) | tsuitachi | 17 | 十七日 | jūshichinichi |
| 2 | 二日 (ふつか) | futsuka | 18 | 十八日 | jūhachinichi |
| 3 | 三日 (みっか) | mikka | 19 | 十九日 | jūkunichi |
| 4 | 四日 (よっか) | yokka | 20 | 二十日 (はつか) | hatsuka |
| 5 | 五日 (いつか) | itsuka | 21 | 二十一日 | nijūichinichi |
| 6 | 六日 (むいか) | muika | 22 | 二十二日 | nijūninichi |
| 7 | 七日 (なのか) | nanoka | 23 | 二十三日 | nijūsannichi |
| 8 | 八日 (ようか) | yōka | 24 | 二十四日 (にじゅうよっか) | nijūyokka |
| 9 | 九日 (ここのか) | kokonoka | 25–29 | chiffre + 日 | … nichi |
| 10 | 十日 (とおか) | tōka | 30 | 三十日 | sanjūnichi |
| 11–16 | chiffre + 日 (にち) | … nichi | 31 | 三十一日 | sanjūichinichi |
📝 Comment donner une date complète
En japonais, l’ordre est Année → Mois → Jour (du plus grand au plus petit), soit l’inverse du français.
2026年2月22日 (にせんにじゅうろくねん にがつ にじゅうににち)
= 22 février 2026
Structure : [année]年 (nen) + [mois]月 (gatsu) + [jour]日 (nichi)
4. Les 4 saisons
Les saisons sont omniprésentes dans la culture japonaise : elles influencent la cuisine, les fêtes, les vêtements et même les salutations formelles.
| Français | Kanji | Hiragana | Rōmaji | Mois | Symbole culturel |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌸 Printemps | 春 | はる | haru | Mars – Mai | Cerisiers en fleur (花見, hanami) |
| ☀️ Été | 夏 | なつ | natsu | Juin – Août | Feux d’artifice (花火, hanabi) |
| 🍁 Automne | 秋 | あき | aki | Sept – Nov | Feuilles d’érable (紅葉, momiji) |
| ❄️ Hiver | 冬 | ふゆ | fuyu | Déc – Fév | Sources chaudes (温泉, onsen) |
5. Vocabulaire du temps (hier, demain, semaine…)
| Français | Japonais | Rōmaji |
|---|---|---|
| Aujourd’hui | 今日 (きょう) | kyō |
| Demain | 明日 (あした) | ashita |
| Hier | 昨日 (きのう) | kinō |
| Après-demain | 明後日 (あさって) | asatte |
| Avant-hier | 一昨日 (おととい) | ototoi |
| Cette semaine | 今週 (こんしゅう) | konshū |
| La semaine prochaine | 来週 (らいしゅう) | raishū |
| La semaine dernière | 先週 (せんしゅう) | senshū |
| Ce mois-ci | 今月 (こんげつ) | kongetsu |
| Le mois prochain | 来月 (らいげつ) | raigetsu |
| Le mois dernier | 先月 (せんげつ) | sengetsu |
| Cette année | 今年 (ことし) | kotoshi |
| L’année prochaine | 来年 (らいねん) | rainen |
| L’année dernière | 去年 (きょねん) | kyonen |
| Week-end | 週末 (しゅうまつ) | shūmatsu |
| Jour férié | 祝日 (しゅくじつ) | shukujitsu |
| Vacances | 休み (やすみ) | yasumi |
| Anniversaire | 誕生日 (たんじょうび) | tanjōbi |
6. Les moments de la journée
| Français | Japonais | Rōmaji |
|---|---|---|
| 🌅 Matin | 朝 (あさ) | asa |
| 🌞 Midi | 昼 (ひる) | hiru |
| ☀️ Après-midi | 午後 (ごご) | gogo |
| 🌆 Soir | 夕方 (ゆうがた) | yūgata |
| 🌙 Nuit | 夜 (よる) | yoru |
| 🌃 Minuit | 真夜中 (まよなか) | mayonaka |
| 🌄 Aube | 夜明け (よあけ) | yoake |
| 🌇 Crépuscule | 夕暮れ (ゆうぐれ) | yūgure |
7. Les ères japonaises (元号, gengō)
Le Japon utilise un système unique de datation parallèle au calendrier grégorien : les ères impériales. Chaque règne d’un empereur correspond à une ère. On les retrouve sur les documents officiels, formulaires administratifs et pièces de monnaie.
| Ère | Kanji | Signification | Période |
|---|---|---|---|
| Meiji | 明治 | Gouvernement éclairé | 1868–1912 |
| Taishō | 大正 | Grande justice | 1912–1926 |
| Shōwa | 昭和 | Paix rayonnante | 1926–1989 |
| Heisei | 平成 | Accomplir la paix | 1989–2019 |
| Reiwa | 令和 | Belle harmonie | 2019–aujourd’hui |
L’année 2026 s’écrit ainsi : 令和8年 (Reiwa hachinen) = 8ème année de l’ère Reiwa.
8. Phrases utiles
| Japonais | Rōmaji | Français |
|---|---|---|
| 今日は何曜日ですか? | Kyō wa nan’yōbi desu ka? | Quel jour sommes-nous ? |
| 今日は金曜日です。 | Kyō wa kin’yōbi desu. | Aujourd’hui, c’est vendredi. |
| 今日は何月何日ですか? | Kyō wa nangatsu nannichi desu ka? | Quelle est la date d’aujourd’hui ? |
| お誕生日はいつですか? | Otanjōbi wa itsu desu ka? | Quand est votre anniversaire ? |
| 三月十五日です。 | Sangatsu jūgonichi desu. | C’est le 15 mars. |
| 来週の月曜日に会いましょう。 | Raishū no getsuyōbi ni aimashō. | Retrouvons-nous lundi prochain. |
| 好きな季節は何ですか? | Suki na kisetsu wa nan desu ka? | Quelle est votre saison préférée ? |
| 春が一番好きです。 | Haru ga ichiban suki desu. | Je préfère le printemps. |
Questions fréquentes
Pourquoi les jours de la semaine contiennent-ils des éléments naturels ?
Quelle est la différence entre 月 (gatsu) et 月 (getsu) ?
Pourquoi les dates du 1er au 10 sont-elles irrégulières ?
Qu’est-ce que l’ère Reiwa (令和) ?
Dans quel ordre donne-t-on une date en japonais ?
⬅️ Fiche précédente : La Famille
➡️ Fiche suivante : Salutations et Politesse
↩️ Revenir à la liste de toutes les fiches de vocabulaire japonais
📚 Fiches de vocabulaire japonais par thème
🔢 Les Nombres ·
🎨 Les Couleurs ·
🐾 Les Animaux ·
👪 La Famille ·
🙇 Salutations ·
👗 Les Vêtements ·
🍝 Le Restaurant ·
🚘 Les Transports ·
👨✈️ Les Métiers ·
🤒 Les Maladies
📖 Guide complet pour apprendre le japonais (hiragana, katakana, kanji, grammaire)
