⚠️ Sanctions Excès de Vitesse — Code de la Route
Amendes, retrait de points, suspension de permis : tout ce que vous risquez par tranche de dépassement
🚗 Limitations de vitesse
🔄 Croisements et dépassements
🚦 Signalisation routière
🛣️ Autoroute
01
Tableau complet par tranche de dépassement
| Excès | Classe | Amende forfaitaire | Points retirés | Suspension permis | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| Inférieur à 20 km/h (limitation > 50 km/h) | 3e classe | 68 € | 1 point | Non | — |
| Inférieur à 20 km/h (limitation ≤ 50 km/h, en ville) | 4e classe | 135 € | 1 point | Non | — |
| De 20 à 29 km/h | 4e classe | 135 € | 2 points | Non | — |
| De 30 à 39 km/h | 4e classe | 135 € | 3 points | Possible (3 ans max) | — |
| De 40 à 49 km/h | 4e classe | 135 € | 4 points | Possible (3 ans max) | Rétention immédiate du permis (72h) |
| 50 km/h ou plus | 5e classe | 1 500 € | 6 points | Suspension 3 ans max | Rétention immédiate + confiscation possible du véhicule |
À partir de 30 km/h au-dessus : suspension de permis possible. À partir de 40 km/h : rétention immédiate du permis (72h). À 50 km/h ou plus : c’est un délit — amende de 1 500 €, 6 points retirés, suspension jusqu’à 3 ans, et confiscation du véhicule possible.
| Classe | Amende minorée | Amende forfaitaire | Amende majorée |
|---|---|---|---|
| 3e classe (< 20 km/h hors ville) | 45 € | 68 € | 180 € |
| 4e classe (< 20 en ville, 20-49 km/h) | 90 € | 135 € | 375 € |
| 5e classe (≥ 50 km/h) | — | Jusqu’à 1 500 € | Jusqu’à 3 000 € (récidive) |
Amende minorée = paiement dans les 15 jours (30 jours en ligne). Amende forfaitaire = montant de base. Amende majorée = non-paiement dans les 45 jours. Payez vite pour payer moins.
02
Le système de points
| Situation | Nombre de points |
|---|---|
| Permis complet (après période probatoire) | 12 points |
| Permis probatoire — 1ère année | 6 points |
| Permis probatoire — gain annuel (filière classique) | +2 points/an (si aucune infraction) |
| Permis probatoire — gain annuel (AAC) | +3 points/an (si aucune infraction) |
| 0 points | Invalidation du permis — interdiction de conduire |
En filière classique, il faut 3 ans sans infraction pour atteindre 12 points (6 → 8 → 10 → 12). En conduite accompagnée (AAC), 2 ans seulement (6 → 9 → 12).
Piège pour le jeune conducteur : avec seulement 6 points la première année, un excès de vitesse de 50 km/h ou plus (−6 points) entraîne l’invalidation immédiate du permis. Un excès de 40-49 km/h (−4 points) + un téléphone au volant (−3 points) suffit aussi à dépasser le capital.
03
Marge technique des radars
Les radars ne mesurent pas la vitesse avec une précision absolue. Une marge technique est automatiquement déduite en faveur du conducteur. C’est la vitesse retenue (après déduction) qui compte pour la sanction.
| Vitesse mesurée | Type de radar | Marge déduite | Exemple |
|---|---|---|---|
| ≤ 100 km/h | Radar fixe | 5 km/h | Mesuré 93 km/h → retenu 88 km/h |
| > 100 km/h | Radar fixe | 5 % | Mesuré 142 km/h → retenu 135 km/h (142 × 0,95) |
| ≤ 100 km/h | Radar mobile (embarqué) | 10 km/h | Mesuré 93 km/h → retenu 83 km/h |
| > 100 km/h | Radar mobile (embarqué) | 10 % | Mesuré 142 km/h → retenu 128 km/h (142 × 0,90) |
Radars fixes = marge plus petite (5 km/h ou 5%). Radars mobiles = marge plus grande (10 km/h ou 10%) car la mesure est moins précise en mouvement. En dessous de 100 km/h, c’est une valeur fixe. Au-dessus, c’est un pourcentage.
04
Peines complémentaires et récidive
| Mesure | Quand | Détail |
|---|---|---|
| Rétention du permis | Excès ≥ 40 km/h | Les forces de l’ordre conservent le permis pendant 72 heures maximum |
| Suspension administrative | Excès ≥ 30 km/h | Décidée par le préfet, jusqu’à 6 mois (1 an en récidive) |
| Suspension judiciaire | Excès ≥ 50 km/h | Décidée par le tribunal, jusqu’à 3 ans |
| Confiscation du véhicule | Excès ≥ 50 km/h (récidive) | Le véhicule peut être confisqué définitivement |
| Stage de sensibilisation | Décision du juge ou volontaire | Stage de 2 jours — permet de récupérer 4 points (max 1 fois par an) |
| Peine de prison | Récidive ≥ 50 km/h | Jusqu’à 3 mois de prison et 3 750 € d’amende |
La récidive d’un grand excès de vitesse (≥ 50 km/h) est un délit pénal : jusqu’à 3 mois de prison, 3 750 € d’amende, suspension de permis de 3 ans, confiscation obligatoire du véhicule, et obligation de stage. La récidive est constituée si l’infraction précédente date de moins de 3 ans.
| Infraction | 1ère fois | Récidive |
|---|---|---|
| Amende | Jusqu’à 1 500 € | Jusqu’à 3 750 € |
| Points | −6 points | −6 points |
| Suspension | Jusqu’à 3 ans | Jusqu’à 3 ans (sans aménagement possible) |
| Prison | Non | Jusqu’à 3 mois |
| Véhicule | Confiscation possible | Confiscation obligatoire |
05
Jeune conducteur : risques spécifiques
| Points retirés | Conséquence pendant la période probatoire |
|---|---|
| 1 point (excès < 20 km/h) | Reste 5 points. Récupération automatique après 6 mois sans infraction |
| 2 points (excès 20-29 km/h) | Reste 4 points. Récupération en 3 ans sans infraction |
| 3 points ou plus | Stage obligatoire de sensibilisation dans les 4 mois + lettre recommandée |
| 6 points (excès ≥ 50 km/h) | Invalidation immédiate du permis — 0 points — interdiction de conduire 6 mois minimum puis repasser le permis |
Avec 6 points seulement, la marge d’erreur est quasi nulle. Un excès de 30-39 km/h (−3 points) oblige déjà à un stage. Un excès ≥ 50 km/h (−6 points) invalide directement le permis. Le jeune conducteur doit attendre 6 mois + repasser le permis complet (code + conduite).
06
Les différents types de radars
| Type | Fonctionnement | Marge technique |
|---|---|---|
| Radar fixe (cabine) | Mesure instantanée à un point précis | 5 km/h (≤100) ou 5% (>100) |
| Radar tronçon | Calcule la vitesse moyenne entre 2 points (entrée et sortie) | 5 km/h ou 5% (fixe) |
| Radar mobile embarqué | Dans un véhicule en mouvement (banalisé ou non) | 10 km/h (≤100) ou 10% (>100) |
| Radar mobile de nouvelle génération | Voiture banalisée conduite par un chauffeur privé, flashe automatiquement | 10 km/h ou 10% |
| Radar de chantier | Zone de travaux, déplaçable | 5 km/h ou 5% |
| Radar feu rouge | Franchissement de feu rouge (pas vitesse directement) | — |
| Radar de passage à niveau | Franchissement quand les barrières descendent | — |
Le radar tronçon est le plus difficile à anticiper : il mesure la vitesse moyenne sur plusieurs kilomètres. Ralentir devant les caméras ne sert à rien si vous avez roulé trop vite entre les deux points. Il est souvent utilisé dans les tunnels et les zones de chantier longues.
07
Récupérer ses points
| Méthode | Points récupérés | Conditions |
|---|---|---|
| Récupération automatique — 1 point | +1 point | 6 mois sans aucune infraction (uniquement si 1 seul point retiré) |
| Récupération automatique — totale | Retour à 12 points | 2 ans sans infraction (contraventions classes 1-3) ou 3 ans (contraventions classe 4-5 ou délit) |
| Stage de sensibilisation | +4 points (max) | Stage de 2 jours (~250-300 €). Maximum 1 fois par an. Ne peut pas dépasser le plafond de 12 points |
Attention : la récupération automatique ne commence qu’à partir de la date de la dernière infraction. Si vous commettez une nouvelle infraction avant les 2 ou 3 ans, le compteur repart à zéro. Le stage est volontaire (sauf pour le jeune conducteur qui perd 3+ points : obligatoire).
08
Quiz et vérification
✅ L’ESSENTIEL
• < 20 km/h : 68 € (135 € en ville) et 1 point
• 20-29 : 135 € et 2 points
• 30-39 : 135 € et 3 points + suspension possible
• 40-49 : 135 € et 4 points + rétention 72h
• ≥ 50 : 1 500 € et 6 points + délit
• Radar fixe : marge 5 km/h ou 5%
• Radar mobile : marge 10 km/h ou 10%
• Stage = +4 points, 1 fois par an max
❌ PIÈGES FRÉQUENTS
• < 20 km/h en ville ≠ hors ville (135 vs 68 €)
• Marge radar fixe ≠ marge radar mobile
• ≤ 100 km/h = marge fixe, > 100 = pourcentage
• Récidive ≥ 50 km/h = prison possible
• Jeune conducteur : 6 points seulement la 1ère année
• Perte de 3+ points en probatoire = stage obligatoire
• Récupération auto annulée par nouvelle infraction
• Radar tronçon = vitesse moyenne (pas instantanée)
🚗 Limitations de vitesse
🔄 Croisements et dépassements
🚦 Signalisation routière
🪑 Poste de conduite
🛣️ Autoroute
Sanctions Excès de Vitesse — Code de la Route — Cours et Fiches

