Capitales du Monde 🌍
Liste complète des 197 capitales classées par continent, avec drapeaux et informations essentielles
📑 Sommaire
Il y a 197 pays reconnus dans le monde (193 membres de l’ONU + 4 observateurs/reconnus). Chacun possède une capitale — parfois évidente (Paris, Tokyo, Londres), parfois surprenante (la capitale de la Turquie n’est pas Istanbul, celle de l’Australie n’est pas Sydney). Cette page les réunit toutes, classées par continent.
🇪🇺 Europe (44 pays)
| Drapeau | Pays | Capitale |
|---|---|---|
| 🇦🇱 | Albanie | Tirana |
| 🇩🇪 | Allemagne | Berlin |
| 🇦🇩 | Andorre | Andorre-la-Vieille |
| 🇦🇹 | Autriche | Vienne |
| 🇦🇿 | Azerbaïdjan | Bakou |
| 🇧🇪 | Belgique | Bruxelles |
| 🇧🇾 | Biélorussie | Minsk |
| 🇧🇦 | Bosnie-Herzégovine | Sarajevo |
| 🇧🇬 | Bulgarie | Sofia |
| 🇭🇷 | Croatie | Zagreb |
| 🇨🇾 | Chypre | Nicosie |
| 🇩🇰 | Danemark | Copenhague |
| 🇪🇸 | Espagne | Madrid |
| 🇪🇪 | Estonie | Tallinn |
| 🇫🇮 | Finlande | Helsinki |
| 🇫🇷 | France | Paris |
| 🇬🇪 | Géorgie | Tbilissi |
| 🇬🇷 | Grèce | Athènes |
| 🇭🇺 | Hongrie | Budapest |
| 🇮🇪 | Irlande | Dublin |
| 🇮🇸 | Islande | Reykjavik |
| 🇮🇹 | Italie | Rome |
| 🇽🇰 | Kosovo | Pristina |
| 🇱🇻 | Lettonie | Riga |
| 🇱🇮 | Liechtenstein | Vaduz |
| 🇱🇹 | Lituanie | Vilnius |
| 🇱🇺 | Luxembourg | Luxembourg |
| 🇲🇰 | Macédoine du Nord | Skopje |
| 🇲🇹 | Malte | La Valette |
| 🇲🇩 | Moldavie | Chișinău |
| 🇲🇨 | Monaco | Monaco |
| 🇲🇪 | Monténégro | Podgorica |
| 🇳🇴 | Norvège | Oslo |
| 🇳🇱 | Pays-Bas | Amsterdam |
| 🇵🇱 | Pologne | Varsovie |
| 🇵🇹 | Portugal | Lisbonne |
| 🇨🇿 | Tchéquie | Prague |
| 🇷🇴 | Roumanie | Bucarest |
| 🇬🇧 | Royaume-Uni | Londres |
| 🇷🇺 | Russie | Moscou |
| 🇸🇲 | Saint-Marin | Saint-Marin |
| 🇷🇸 | Serbie | Belgrade |
| 🇸🇰 | Slovaquie | Bratislava |
| 🇸🇮 | Slovénie | Ljubljana |
| 🇸🇪 | Suède | Stockholm |
| 🇨🇭 | Suisse | Berne |
| 🇹🇷 | Turquie | Ankara |
| 🇺🇦 | Ukraine | Kyiv |
| 🇦🇲 | Arménie | Erevan |
| 🇻🇦 | Vatican | Cité du Vatican |
🌍 Afrique (54 pays)
| Drapeau | Pays | Capitale |
|---|---|---|
| 🇩🇿 | Algérie | Alger |
| 🇦🇴 | Angola | Luanda |
| 🇧🇯 | Bénin | Porto-Novo |
| 🇧🇼 | Botswana | Gaborone |
| 🇧🇫 | Burkina Faso | Ouagadougou |
| 🇧🇮 | Burundi | Gitega |
| 🇨🇲 | Cameroun | Yaoundé |
| 🇨🇻 | Cap-Vert | Praia |
| 🇨🇫 | Centrafrique | Bangui |
| 🇰🇲 | Comores | Moroni |
| 🇨🇬 | Congo | Brazzaville |
| 🇨🇩 | RD Congo | Kinshasa |
| 🇨🇮 | Côte d’Ivoire | Yamoussoukro |
| 🇩🇯 | Djibouti | Djibouti |
| 🇪🇬 | Égypte | Le Caire |
| 🇪🇷 | Érythrée | Asmara |
| 🇸🇿 | Eswatini | Mbabane |
| 🇪🇹 | Éthiopie | Addis-Abeba |
| 🇬🇦 | Gabon | Libreville |
| 🇬🇲 | Gambie | Banjul |
| 🇬🇭 | Ghana | Accra |
| 🇬🇳 | Guinée | Conakry |
| 🇬🇼 | Guinée-Bissau | Bissau |
| 🇬🇶 | Guinée équatoriale | Malabo |
| 🇰🇪 | Kenya | Nairobi |
| 🇱🇸 | Lesotho | Maseru |
| 🇱🇷 | Liberia | Monrovia |
| 🇱🇾 | Libye | Tripoli |
| 🇲🇬 | Madagascar | Antananarivo |
| 🇲🇼 | Malawi | Lilongwe |
| 🇲🇱 | Mali | Bamako |
| 🇲🇦 | Maroc | Rabat |
| 🇲🇺 | Maurice | Port-Louis |
| 🇲🇷 | Mauritanie | Nouakchott |
| 🇲🇿 | Mozambique | Maputo |
| 🇳🇦 | Namibie | Windhoek |
| 🇳🇪 | Niger | Niamey |
| 🇳🇬 | Nigeria | Abuja |
| 🇺🇬 | Ouganda | Kampala |
| 🇷🇼 | Rwanda | Kigali |
| 🇸🇹 | São Tomé-et-Príncipe | São Tomé |
| 🇸🇳 | Sénégal | Dakar |
| 🇸🇨 | Seychelles | Victoria |
| 🇸🇱 | Sierra Leone | Freetown |
| 🇸🇴 | Somalie | Mogadiscio |
| 🇸🇩 | Soudan | Khartoum |
| 🇸🇸 | Soudan du Sud | Djouba |
| 🇿🇦 | Afrique du Sud | Pretoria / Le Cap / Bloemfontein |
| 🇹🇿 | Tanzanie | Dodoma |
| 🇹🇩 | Tchad | N’Djamena |
| 🇹🇬 | Togo | Lomé |
| 🇹🇳 | Tunisie | Tunis |
| 🇿🇲 | Zambie | Lusaka |
| 🇿🇼 | Zimbabwe | Harare |
🌏 Asie (49 pays)
| Drapeau | Pays | Capitale |
|---|---|---|
| 🇦🇫 | Afghanistan | Kaboul |
| 🇸🇦 | Arabie saoudite | Riyad |
| 🇧🇭 | Bahreïn | Manama |
| 🇧🇩 | Bangladesh | Dacca |
| 🇧🇹 | Bhoutan | Thimphou |
| 🇧🇳 | Brunei | Bandar Seri Begawan |
| 🇰🇭 | Cambodge | Phnom Penh |
| 🇨🇳 | Chine | Pékin |
| 🇰🇵 | Corée du Nord | Pyongyang |
| 🇰🇷 | Corée du Sud | Séoul |
| 🇦🇪 | Émirats arabes unis | Abou Dabi |
| 🇮🇳 | Inde | New Delhi |
| 🇮🇩 | Indonésie | Jakarta |
| 🇮🇶 | Irak | Bagdad |
| 🇮🇷 | Iran | Téhéran |
| 🇮🇱 | Israël | Jérusalem (disputée) |
| 🇯🇵 | Japon | Tokyo |
| 🇯🇴 | Jordanie | Amman |
| 🇰🇿 | Kazakhstan | Astana |
| 🇰🇬 | Kirghizistan | Bichkek |
| 🇰🇼 | Koweït | Koweït |
| 🇱🇦 | Laos | Vientiane |
| 🇱🇧 | Liban | Beyrouth |
| 🇲🇾 | Malaisie | Kuala Lumpur |
| 🇲🇻 | Maldives | Malé |
| 🇲🇳 | Mongolie | Oulan-Bator |
| 🇲🇲 | Myanmar (Birmanie) | Naypyidaw |
| 🇳🇵 | Népal | Katmandou |
| 🇴🇲 | Oman | Mascate |
| 🇺🇿 | Ouzbékistan | Tachkent |
| 🇵🇰 | Pakistan | Islamabad |
| 🇵🇸 | Palestine | Ramallah (de facto) |
| 🇵🇭 | Philippines | Manille |
| 🇶🇦 | Qatar | Doha |
| 🇸🇬 | Singapour | Singapour |
| 🇱🇰 | Sri Lanka | Sri Jayawardenapura (Colombo de facto) |
| 🇸🇾 | Syrie | Damas |
| 🇹🇯 | Tadjikistan | Douchanbé |
| 🇹🇼 | Taïwan | Taipei |
| 🇹🇭 | Thaïlande | Bangkok |
| 🇹🇱 | Timor oriental | Dili |
| 🇹🇲 | Turkménistan | Achgabat |
| 🇻🇳 | Viêt Nam | Hanoï |
| 🇾🇪 | Yémen | Sanaa |
🌎 Amérique du Nord et Centrale (23 pays)
| Drapeau | Pays | Capitale |
|---|---|---|
| 🇦🇬 | Antigua-et-Barbuda | Saint John’s |
| 🇧🇸 | Bahamas | Nassau |
| 🇧🇧 | Barbade | Bridgetown |
| 🇧🇿 | Belize | Belmopan |
| 🇨🇦 | Canada | Ottawa |
| 🇨🇷 | Costa Rica | San José |
| 🇨🇺 | Cuba | La Havane |
| 🇩🇲 | Dominique | Roseau |
| 🇺🇸 | États-Unis | Washington D.C. |
| 🇬🇩 | Grenade | Saint-Georges |
| 🇬🇹 | Guatemala | Guatemala |
| 🇭🇹 | Haïti | Port-au-Prince |
| 🇭🇳 | Honduras | Tegucigalpa |
| 🇯🇲 | Jamaïque | Kingston |
| 🇲🇽 | Mexique | Mexico |
| 🇳🇮 | Nicaragua | Managua |
| 🇵🇦 | Panama | Panama |
| 🇩🇴 | République dominicaine | Saint-Domingue |
| 🇰🇳 | Saint-Kitts-et-Nevis | Basseterre |
| 🇱🇨 | Sainte-Lucie | Castries |
| 🇻🇨 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Kingstown |
| 🇸🇻 | Salvador | San Salvador |
| 🇹🇹 | Trinité-et-Tobago | Port-d’Espagne |
🌎 Amérique du Sud (12 pays)
| Drapeau | Pays | Capitale |
|---|---|---|
| 🇦🇷 | Argentine | Buenos Aires |
| 🇧🇴 | Bolivie | Sucre (La Paz siège du gouvernement) |
| 🇧🇷 | Brésil | Brasília |
| 🇨🇱 | Chili | Santiago |
| 🇨🇴 | Colombie | Bogota |
| 🇪🇨 | Équateur | Quito |
| 🇬🇾 | Guyana | Georgetown |
| 🇵🇾 | Paraguay | Asunción |
| 🇵🇪 | Pérou | Lima |
| 🇸🇷 | Suriname | Paramaribo |
| 🇺🇾 | Uruguay | Montevideo |
| 🇻🇪 | Venezuela | Caracas |
🌊 Océanie (14 pays)
| Drapeau | Pays | Capitale |
|---|---|---|
| 🇦🇺 | Australie | Canberra |
| 🇫🇯 | Fidji | Suva |
| 🇰🇮 | Kiribati | Tarawa-Sud |
| 🇲🇭 | Îles Marshall | Majuro |
| 🇫🇲 | Micronésie | Palikir |
| 🇳🇷 | Nauru | Yaren (de facto) |
| 🇳🇿 | Nouvelle-Zélande | Wellington |
| 🇵🇼 | Palaos | Ngerulmud |
| 🇵🇬 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby |
| 🇼🇸 | Samoa | Apia |
| 🇸🇧 | Îles Salomon | Honiara |
| 🇹🇴 | Tonga | Nukuʻalofa |
| 🇹🇻 | Tuvalu | Funafuti |
| 🇻🇺 | Vanuatu | Port-Vila |
🤔 Capitales Surprenantes
| Pays | Capitale | Pourquoi c’est surprenant |
|---|---|---|
| 🇹🇷 Turquie | Ankara | Pas Istanbul — Atatürk a déplacé la capitale en 1923 pour moderniser le pays depuis le centre |
| 🇦🇺 Australie | Canberra | Ni Sydney ni Melbourne — construite comme compromis entre les deux rivales |
| 🇧🇷 Brésil | Brasília | Pas Rio — construite de zéro en 1960 au centre du pays |
| 🇲🇲 Myanmar | Naypyidaw | Pas Rangoun — ville fantôme construite en 2005, autoroutes à 20 voies quasi vides |
| 🇳🇬 Nigeria | Abuja | Pas Lagos — déplacée en 1991 au centre pour l’unité Nord-Sud |
| 🇨🇭 Suisse | Berne | Ni Zurich ni Genève — Berne est la « ville fédérale », techniquement pas de « capitale » |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | 3 capitales | Pretoria (exécutif), Le Cap (législatif), Bloemfontein (judiciaire) — unique au monde |
| 🇧🇴 Bolivie | Sucre / La Paz | Sucre capitale constitutionnelle, mais le gouvernement siège à La Paz (3 640 m) |
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | Yamoussoukro | Pas Abidjan — capitale officielle mais Abidjan reste le centre économique |
| 🇳🇱 Pays-Bas | Amsterdam | Capitale constitutionnelle, mais le gouvernement et le roi siègent à La Haye |
🏆 Records et Anecdotes
| Record | Détail |
|---|---|
| Plus grande capitale | Tokyo (🇯🇵) — 14 M d’habitants (37 M agglomération) |
| Plus petite capitale | Cité du Vatican (🇻🇦) — environ 800 habitants |
| Capitale la plus haute | La Paz (🇧🇴) — 3 640 m d’altitude |
| Plus ancienne capitale habitée | Damas (🇸🇾) — habitée depuis ~10 000 ans |
| Capitale la plus récente | Naypyidaw (🇲🇲) — inaugurée en 2005 |
| Pays avec 3 capitales | Afrique du Sud — Pretoria, Le Cap, Bloemfontein |
| Capitale = nom du pays | Luxembourg, Monaco, Singapour, Djibouti, Guatemala, Panama, Koweït, Saint-Marin |
| Dernière capitale divisée | Nicosie (🇨🇾) — coupée en deux entre partie grecque et turque depuis 1974 |
| Nom le plus long | Sri Jayawardenapura Kotte (🇱🇰) — 28 lettres |
| Capitale la plus isolée | Canberra (🇦🇺) — construite au milieu de nulle part comme compromis politique |
🧠 Comment Mémoriser les Capitales
| Technique | Explication |
|---|---|
| Par continent | Apprenez un continent à la fois. Commencez par l’Europe (le plus demandé), puis l’Afrique, puis l’Asie |
| Même nom = pays | 8 capitales portent le même nom que leur pays : Luxembourg, Monaco, Singapour, Djibouti, Guatemala, Panama, Koweït, Saint-Marin |
| Flashcards | Utilisez Anki ou Quizlet. Recto : drapeau + pays. Verso : capitale. 10 par jour = tout en 3 semaines |
| Associations visuelles | Ouagadougou → un wagonGOUGOU. Katmandou → un chat mandarin sur l’Everest. Antananarivo → Ananas arrive veau |
| Quiz en ligne | Sporcle, JetPunk et Seterra proposent des quiz gratuits — idéal pour la révision active |
| 5 par jour | 5 nouvelles capitales par jour + révision des précédentes = toutes mémorisées en 6 semaines |
❓ Questions Fréquentes
Combien y a-t-il de pays dans le monde ?
193 membres de l’ONU, plus le Vatican et la Palestine (observateurs), plus le Kosovo et Taïwan (reconnus par une partie de la communauté internationale). Le total varie entre 195 et 197 selon les critères de reconnaissance.
Quelle est la plus grande capitale du monde ?
Tokyo avec environ 14 millions d’habitants en ville et 37 millions en métropole. Suivent Pékin (21 M), New Delhi (16 M), Mexico (22 M en métropole) et Le Caire (10 M).
Pourquoi la capitale n’est-elle pas toujours la plus grande ville ?
Plusieurs raisons : volonté de décentraliser (Brasília, Canberra, Abuja), compromis politique entre régions rivales (Washington D.C., Ottawa), héritage historique (Ankara, Berne), ou la ville économique qui a simplement dépassé la capitale administrative.
Quelle est la capitale de l’Australie ?
Canberra — pas Sydney ni Melbourne. Construite au début du XXe siècle comme compromis entre ces deux villes qui se disputaient le titre.
Quelle est la capitale la plus ancienne ?
Damas (Syrie) est considérée comme la plus ancienne capitale encore habitée, avec des traces d’occupation d’environ 10 000 ans. Athènes et Le Caire font aussi partie des plus anciennes.
🌍 Retrouvez nos autres fiches de culture générale :
Capitales d’Europe (détaillé) · Apprendre le Français · Apprendre l’Anglais · Apprendre l’Espagnol · Échecs
Retrouvez toutes nos fiches et cours gratuits sur cours-et-fiches.com.

